レベルの決め方by 資格の地図
縦軸は「発行元が公表しているレベル」
この地図の縦軸は、発行元が公表している認定レベル(Foundational / Associate / Professional など)を、5段階に並べ直したものです。公式のレベル分けではなく、当サイトの編集です。IPA の情報処理技術者試験だけは公式にレベルが示されているため、そちらに合わせています。
| レベル | 意味 | 掲載 |
|---|---|---|
| L5最上位 | 上級のうち、合格だけでは取得できないもの。実務経験の年数、前提となる資格、実技試験のいずれかが要る。 | 15件 |
| L4上級 | 専門領域を単独で担うレベル。多くは発行元の最上位だが、試験に合格すれば取得できる。 | 34件 |
| L3実務 | 担当分野の実務を任せられるレベル。発行元の Associate 上位や応用情報がここ。 | 45件 |
| L2基礎 | その職務の入口。Fundamentals・Foundation・Bronze・基本情報がここ。 | 35件 |
| L1入門 | IT の前提知識がなくても受けられるレベル。 | 5件 |
L5 と L4 を分けているもの
合格だけでは取得できないかL4 と L5 はどちらも上級です。分けているのは難易度の主観ではなく、試験に合格するだけで取得できるかどうかです。実務経験の年数、前提となる資格、実技試験のいずれかが要るものを L5 に置いています。
| 資格 | 分野 | 合格のほかに要るもの | 出典 |
|---|---|---|---|
| CCIECisco | Network | 筆記試験の合格に加えて、実機を操作する実技試験(ラボ)の合格 | 確認中 |
| CSSLPISC2 | App / Dev | 実務経験4年(8領域のうち1領域以上) | 公式ページ |
| LPIC-3LPI | Cloud | 有効な LPIC-2 認定の保持 | 公式ページ |
| LinuC-3LPI-Japan | Cloud | 有意な LinuC レベル2認定の保持 | 公式ページ |
| RHCARed Hat | Cloud | RHCE と、同じ専門分野の RHCS 3本の保持 | 公式ページ |
| CISMISACA | Security | 情報セキュリティ管理の実務経験5年以上(4領域のうち3領域以上) | 公式ページ |
| CCSPISC2 | Security | 実務経験5年(6領域のうち1領域以上) | 公式ページ |
| CISSPISC2 | Security | 実務経験5年(8領域のうち2領域以上)と、既存会員による推薦 | 公式ページ |
| AAIAISACA | AI | CISA、または指定された監査系資格の保持 | 公式ページ |
| AAIRISACA | AI | 指定されたリスク系資格の保持 | 公式ページ |
| AAISMISACA | AI | 有効な CISM または CISSP の保持 | 公式ページ |
| E資格JDLA | AI | JDLA認定プログラムを試験日の過去2年以内に修了 | 公式ページ |
| CDPSEISACA | Audit | プライバシー分野の実務経験3年以上 | 公式ページ |
| CISAISACA | Audit | 情報システム監査・統制・セキュリティの実務経験5年以上 | 公式ページ |
| CRISCISACA | Audit | リスク管理の実務経験3年以上(4領域のうち2領域以上) | 公式ページ |
条件は 2026-09-22 時点で各発行元の公式ページを確認したものです。制度は変わります。受験の前に公式情報をご確認ください。
発行元のレベルとの対応
掲載している24社すべて・横にスクロールできます| レベル | Cisco | ISC2 | LPI-Japan | LPI | Red Hat | ISACA | JDLA | IPA | Microsoft | Oracle | AWS | CompTIA | Google Cloud | CNCF | 統計検定 | PeopleCert / ITIL | PMI | Scrum.org | JSTQB | PHP技術者認定機構 | Rubyアソシエーション | OSS-DB技術者認定 | Pythonエンジニア育成推進協会 | 生成AI活用普及協会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L5最上位 | CCIE | CSSLPCCSPCISSP | LinuC-3 | LPIC-3 | RHCA | CISMAAIAAAIRAAISMCDPSECISACRISC | E資格 | |||||||||||||||||
| L4上級 | CCNP | ESSANWSCDBPMSMSTAU | AZ-305SC-100 | Java GoldOCI Architect POCI DevOps POracle Gold DBAVector Search | DOPSAPANSSCSAIP | SecurityX | PCDPCAPCNEPCSEPDEPMLE | CKS | 統計1級 | ITIL SL | PMP | PSM II | ||||||||||||
| L3実務 | DevNetCCNACyberOps | SSCPCGRC | HTML5 L2LinuC-2 | LPIC-2 | RHCE | CCOA | AP | AZ-104SC-200SC-300DP-600 | Java SilverOCI Architect AOCI SecOracle Silver DBAOCI GenAI | DVASAASOADEAMLA | Cloud+Linux+Server+Network+CySA+PenTest+Security+ | ACE | CKADCKA | 統計準1級 | ITIL MP | CAPMPMI-ACP | PSM I | JSTQB AL-TAJSTQB AL-TM | PHP8上級 | Ruby Gold | OSS-DB Gold | |||
| L2基礎 | CCST | HTML5 L1LinuC-1 | LPIC-1 | RHCSA | G検定 | FESG | AZ-900MOS Excel ExpertSC-900DP-900AI-901 | Java BronzeOCI FoundationsOracle Bronze | CLFAIF | A+Data+ | CDLGenAI Leader | KCNAProm PCAKCSA | 統計2級 | ITIL 4 F | JSTQB FL | PHP8初級 | Ruby Silver | OSS-DB Silver | Python実践Python NWPythonデータ実践 | 生成AIパス | ||||
| L1入門 | CC | IP | MOS Excel | Python基礎Pythonデータ |
1つのレベルにしか値が無い発行元は、その発行元が認定に段階を設けていないという意味です。